智利乙积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 圣马洛科斯 6/1/3 14/10 19 10/5/5
    2 坎尔托塔 5/4/1 11/7 19 10/5/5
    3 科比亚波 5/3/2 15/7 18 10/5/5
    4 科布雷洛 4/5/1 14/10 17 10/5/5
    5 漫游者 4/4/2 15/12 16 10/5/5
    6 康塞普西翁 5/1/4 15/13 16 10/5/5
    7 康塞普西翁大学 4/2/4 12/8 14 10/6/4
    8 塔尔卡流浪者 3/5/2 13/11 14 10/4/6
    9 雷科莱塔体育 4/2/4 9/11 14 10/5/5
    10 库里科联 3/4/3 12/10 13 10/5/5
    11 安托法加斯塔 3/4/3 13/16 13 10/5/5
    12 麦哲伦体育 3/2/4 10/8 11 9/5/4
    13 圣塔科鲁兹 2/2/6 10/18 8 10/5/5
    14 迪帕特斯 1/3/5 7/14 6 9/4/5
    15 圣菲利浦联 1/3/6 6/14 6 10/5/5
    16 圣地亚哥早晨 2/3/5 8/15 0 10/5/5

    智利乙组联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)胜场数
    c)进球总数
    d)客场进球数
    e)红牌数
    f )黄牌数
    g)抽签
    h)附加赛(仅在需要决定冠军时进行)
    升级or降级名额
    1.联赛第一名升入甲级联赛
    2.联赛第二名进入升级附加赛半决赛
    3.联赛三到八名进入升级附加赛四分之一决赛
    4.联赛最后一名降入丙级联赛

随机看看

NEW ARTICLE

热门标签

HOT ARTICLE